UGR
  |
> >
None
(Ref. SEJ-470)
06
junio
2025
junio 2025
<- ->
L M X J V S D
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Datos del grupo


Estadísticas

Miembros

 
Doctores No doctores Becarios Otros
9 0 0 23

Producción científica

 
Tipo 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Artículos 8 13 12 7 10 5 8 0
Libros 0 0 0 0 0 0 0 0
Capítulos 1 2 0 3 2 0 0 0
Tesis dirigidas 1 0 1 0 0 0 0 0
Tesis 1 0 1 0 0 0 0 0
Contratos 0 0 0 0 0 0 0 0
Proyectos colaborados 3 2 0 0 1 0 0 0
Proyectos dirigidos 1 0 0 0 0 0 0 0
Aportaciones a congresos 10 8 2 3 3 0 1 0
Libros de actas 0 0 0 0 0 0 0 0

Desarrollado por: